Fascetta in acciaio inox, chiusura a punzone, 500x5.9mm, ∅5-145mm, metallo, 100Pz.
UNS 111-01551
| MST500S-SS304-ML
|
Dettagli
- La serie MST è realizzata in acciaio inox 304
- Nessun allentamento dopo il serraggio
- Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici
- Eccellente resistenza alle vibrazioni
- Eccellente resistenza chimica
- Soluzione salvaspazio
- Taglio sicuro (senza bordi taglienti)
- Resistente alle alte temperature
- Non brucia
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MST può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere. In caso di incendio i cavi restano in posizione, senza il rischio di intralciare le uscite di emergenza. Il sistema di bloccaggio a punzone è una scelta eccellente per tutti gli ambienti che richiedono elevata resistenza alle vibrazioni. |
| Articolo | MST500S |
| Caratteristiche principali del prodotto | assorbimento delle vibrazioni |
| Colore | Metallo (ML) |
| Cont. conf. | 100Pz. |
| Descrizione | Fascetta in acciaio con un nuovo meccanismo di bloccaggio! |
| Descrizione Breve | Fascetta INOX a punzone 500x5.9 MST500S |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MST500S-SS304-ML |
| Materiale | Acciaio Inox AISI 304 (SS304) |
| Metodo di fissaggio | Altro |
| Prodotto: Categoria | Fascette con bloccaggio a punzone |
| Prodotto: Famiglia | Serie MST, acciaio inox AISI 304 |
| Quantità per | confezione |
| Serraggio riapribile? | No |
| Tipo di serraggio | chiusura a punzone |
| Variante | Senza dentatura |
|
|
|
| Codice EAN | 4944387105681 |
| Codice doganale | 73269098 |
| PL1_Dim. Altezza | 0.012m |
| PL1_Dim. Larghezza | 0.135m |
| PL1_Dim. Lunghezza | 0.61m |
| PL1_Peso | 0.735001kg |
| PL1_Quantità | 100 |
| PL1_Tipologia | confezione |
| PL1_Volume | 0.00099m³ |
| PL3_Dim. Altezza | 0.17m |
| PL3_Dim. Larghezza | 0.298m |
| PL3_Dim. Lunghezza | 0.608m |
| PL3_Peso | 14.95002kg |
| PL3_Quantità | 2000 |
| PL3_Tipologia | scatola |
| PL3_Volume | 0.0308m³ |
| PL4_Dim. Altezza | 1.164m |
| PL4_Dim. Larghezza | 0.8m |
| PL4_Dim. Lunghezza | 1.2m |
| PL4_Peso | 379.8kg |
| PL4_Quantità | 48000 |
| PL4_Tipologia | pallet |
| PL4_Volume | 1.117m³ |
| Paese d'origine | JP |

Download



MST6
110-61000
MST200S
111-01549