Termorestringente barra BU TCN20-2.4/1.2
UNS 300-73554
| TCN20-2.4/1.2-PO-X-BU
|
Dettagli
- Guaina a parete sottile in poliolefina
- Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA
- Restringimento rapido
- Bassa temperatura di restringimento
Richiedi ora la tua offerta individuale
Richiedi un preventivo
Altri prodotti dello stesso gruppo:
| Applicazione | TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi. |
| Allungamento invecchiamento termico | 350% |
| Articolo | TCN20-2.4/1.2 |
| Colore | Blu (BU) |
| Con adesivo interno (Si/No) | No |
| Cont. conf. | 30m |
| Descrizione Breve | Termorestringente barra BU TCN20-2.4/1.2 |
| Dimensione (pollici) | 3/32" |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TCN20-2.4/1.2-PO-X-BU |
| Materiale | Poliolefina reticolata (PO-X) |
| Prodotto: Categoria | Guaina termorestringente 2:1 - in bobina o lunghezza customizzabile |
| Prodotto: Famiglia | TCN20 - parete sottile, fino a +125°C, autoestinguente |
| Quantità per | scatola |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Resistenza alla trazione da invecchiamento termico | 14MPa |
| Test invecchiamento termico | 168h/160°C |
| Variante | Parete sottile |
| Allungamento alla rottura | 400% |
| Autoestinguente | Sì |
| Carico di rottura | 14MPa |
| Certificazioni |
|
| Certificazioni | C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1 |
| Classe di isolamento | E (VDE 0530) |
| Conformità RoHS | Sì |
| Infiammabilità | UL 224 VW1 |
| Merci pericolose | No |
| Resistitività dielettrica | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidità dielettrica | 20kV/mm |
| Temp. di esercizio - °C | da -55 °C a +125 °C |
| Temp. min restringimento - °C | +100 °C |
| UL Riconosciuto | Sì |
| UL Riconosciuto (US) | Sì |
| UL internet link | Link Link |
| UL-File Number | E143529 |
| Zero Alogeni | No |

Download


H6100
391-00110
TCN20-38.1/19.1
300-73110
TCN20-38.1/19.1
300-73584